Enkelsaxar

Enkelsax lyftbord
Modell Lyftkapacitet kg Lyftrörelse mm Lägsta höjd mm Längd mm Bredd mm Lyfttid sek kW Vikt inkl. emb.
TR500 500 600 160 900 600 12 0,37 110
CL1000 1000 820 180 1200 800 15 0,75 160
TL1000 1000 820 180 1300 700 15 0,75 165
TL1000B 1000 820 180 1300 800 15 0,75 170
TL1000SS 1000 820 350 1300 800 48 0,37 220
TL1000XB 1000 820 180 1300 1000 15 0,75 190
TL2000 2000 820 200 1300 800 17 1,5 240
TM1500 1500 1100 230 1700 1000 17 1,5 340
TM1500B 1500 1100 230 1700 1200 17 1,5 400
TM3000 3000 1100 250 1700 900 27 1,5 410
TM6000 6000 1100 300 1700 900 32 3,0 550
TA1000 1000 1300 200 2000 800 16 1,5 300
TA4000 4000 1300 350 2000 1200 27 3,0 650
TS2000 2000 1500 250 2200 1200 27 1,5 565
TS2000B 2000 1500 250 2200 1500 27 1,5 615
TS4000 4000 1500 350 2200 1200 27 3,0 700
TS4000B 4000 1500 350 2200 1500 27 3,0 770
TT3000 3000 1700 300 2500 1300 27 3,0 720
TT6000 6000 1600 450 2500 1300 40 3,0 1190
TP3000 3000 2000 400 3100 1500 38 3,0 1160
TP6000 6000 2000 500 3000 1500 55 3,0 1375

Tillbaka till föregånde sida