Kajlyftbord

Modell TTK2 TTK2B TTK2XB TTK2LB TTK2LXB TTK4 TTK4B TTK4XB TTK4LB TTK4LXB TPK5 TPK5B TPK5XB
Längd, mm 2500 2500 2500 3000 3000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Bredd, mm 1600 2000 2400 2000 2400 1600 2000 2400 2000 2400 1600 2000 2400
Lyftrörelse, mm 1700 1700 1700 1700 1700 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000
Lägsta höjd, mm 400 400 400 400 400 550 550 550 550 550 600 600 600
Max last kg-utbredd 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Tillåtet hjultryck överkörning i bottenläge kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Motoreffekt kW 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Lyfttid sek 27 27 27 27 27 38 38 38 38 38 50 50 50

Tillbaka till föregånde sida