Lågbyggda lyftbord

Modell Lyftkapacitet kg Lyftrörelse mm Lägsta höjd mm Längd mm Bredd mm Lyfttid sek kW Vikt inkl. emb.
TCR500 500 630 80 900 600 9 0,75 100
TCB600 600 720 80 1500 900 13 0,75 210
TCB1000 1000 720 80 1500 800 13 0,75 290
TCB1000B 1000 720 80 1500 1000 13 0,75 300
TCB600H 600 970 80 1500 900 19 0,75 210
TCB1000H 1000 970 80 1500 800 19 0,75 290
TCM2000 2000 800 100 1700 900 23 0,75 400
TCM2000B 2000 800 100 1700 1200 23 0,75 425

Tillbaka till föregånde sida