Vetikala dubbel- och trippelsaxar

Modell Lyftkapacitet kg Lyftrörelse mm Lägsta höjd mm Längd mm Bredd mm Lyfttid sek kW Vikt inkl. emb.
TRD200 200 1170 280 900 600 12 0,37 105
TRD400 400 1170 280 900 700 25 0,37 170
TLD1000 1000 1600 320 1300 800 29 0,75 235
TLD2000 2000 1600 360 1300 800 34 1,5 310
TMD1500 1500 2200 400 1700 1000 46 1,5 450
TMD3000 3000 2200 500 1700 900 50 3,0 580
TSD1500 1500 3000 450 2200 1200 55 1,5 900
TTD3000 3000 3300 600 2500 1300 60 3,0 1200
TMT1500 1500 3300 600 1700 900 55 1,5 950
TST1000 1000 4500 600 2200 1200 74 1,5 800
TST2000 2000 4500 700 2200 1200 80 3,0 1400

Tillbaka till föregånde sida